Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 15.01.2008 - 21:02 Uhr. | |||||||||
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | Sportschützen Freudenberg I | ||||||||
Christoph Hambürger 374, Andreas Ebach 366, Henry Falk 368 | 285 | 1108 | |||||||
2. | KuS Siegen Heinbach 1870 I | ||||||||
Marco Dilgert 379, Stefan Bankstahl 372, Klaus Bohn 350 | 278 | 1101 | |||||||
3. | SV Eichen 1952 I | ||||||||
Markus Mittelmann 367, Sebastian Klein 353, Horst Hilbrandt 355 | 277 | 1075 | |||||||
4. | Sportschützen Freudenberg II | ||||||||
Michael Bartscherer 352, Inka König 359, Stefanie Henze 360 | 265 | 1071 | |||||||
5. | SV Netphen 1927 I | ||||||||
Jürgen Stötzel 347, Monika Michaelis 352, Klaus Wingendorf 342 | 279 | 1041 | |||||||
6. | SV 1934 Herzhausen I | ||||||||
Stephan Sack 338, Fredy Sacherow 356, Henderikus Paes 322 | 261 | 1016 | |||||||
7. | KuS Siegen Heinbach 1870 II | ||||||||
Felix Irle 323, Niels-Arne Schneider 312, Steffen Klappert 310 | 253 | 945 | |||||||
8. | Sportschützen Freudenberg III | ||||||||
Rainer Wisser 355, Matthias Reuber 270, Leopold Babberger 308 | 257 | 933 | |||||||
9. | SV Dielfen I | ||||||||
Volker Mauersberger 293, Gerhard Nies 319, Reinhard Schmidt 314 | 231 | 926 | |||||||
10. | Schützenverein Weidenau II | ||||||||
Maximilian Buchner 317, Hans-Jürgen Stein 297, Klemens Mehrer 290 | 215 | 904 | |||||||
11. | SV Netphen 1927 II | ||||||||
Markus Wagener 320, Hartmut Michaelis 296, Maria Herrmann 284 | 244 | 900 | |||||||
12. | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf I | ||||||||
Richard Kremser 328, Horst Weery 14, Frank Spies 324 | 171 | 666 | |||||||
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | Marco Dilgert | KuS Siegen Heinbach 1870 | 90 | 94 | 98 | 97 | 379 | ||
93 | 472 | ||||||||
2. | Stefan Bankstahl | KuS Siegen Heinbach 1870 | 89 | 95 | 94 | 94 | 372 | ||
94 | 466 | ||||||||
3. | Christoph Hambürger | Sportschützen Freudenberg | 84 | 100 | 90 | 100 | 374 | ||
91 | 465 | ||||||||
4. | Markus Mittelmann | SV Eichen 1952 | 90 | 93 | 89 | 95 | 367 | ||
94 | 461 | ||||||||
5. | Henry Falk | Sportschützen Freudenberg | 92 | 91 | 94 | 91 | 368 | ||
83 | 451 | ||||||||
6. | Inka König | Sportschützen Freudenberg | 93 | 91 | 85 | 90 | 359 | ||
7. | Rainer Wisser | Sportschützen Freudenberg | 77 | 97 | 84 | 97 | 355 | ||
8. | Sebastian Klein | SV Eichen 1952 | 93 | 84 | 84 | 92 | 353 | ||
9. | Uwe Braas | St. Hub. SBS Niederfischbach | 86 | 87 | 89 | 91 | 353 | ||
10. | Michael Bartscherer | Sportschützen Freudenberg | 83 | 86 | 96 | 87 | 352 | ||
11. | Jürgen Stötzel | SV Netphen 1927 | 87 | 74 | 91 | 95 | 347 | ||
12. | Stephan Sack | SV 1934 Herzhausen | 88 | 83 | 75 | 92 | 338 | ||
13. | Jürgen Velten | St. Hub. SBS Niederfischbach | 84 | 79 | 88 | 86 | 337 | ||
14. | Andrea Schäfer-Rosenkranz | SV Burbach | 84 | 88 | 76 | 85 | 333 | ||
15. | Frank Pixberg | SV 1934 Herzhausen | 77 | 82 | 86 | 84 | 329 | ||
16. | Richard Kremser | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 86 | 82 | 73 | 87 | 328 | ||
17. | Dimitri Jakobi | SV Dielfen | 80 | 87 | 72 | 86 | 325 | ||
18. | Frank Spies | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 83 | 74 | 83 | 84 | 324 | ||
19. | Felix Irle | KuS Siegen Heinbach 1870 | 70 | 75 | 88 | 90 | 323 | ||
20. | Markus Wagener | SV Netphen 1927 | 74 | 72 | 82 | 92 | 320 | ||
21. | Maximilian Buchner | Schützenverein Weidenau | 82 | 70 | 80 | 85 | 317 | ||
22. | Uwe Viehmann | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 72 | 70 | 94 | 79 | 315 | ||
23. | Niels-Arne Schneider | KuS Siegen Heinbach 1870 | 75 | 75 | 81 | 81 | 312 | ||
24. | Steffen Klappert | KuS Siegen Heinbach 1870 | 77 | 74 | 77 | 82 | 310 | ||
25. | Michael Schröder | SV Burbach | 67 | 83 | 73 | 78 | 301 | ||
26. | Schütz Thorsten | SV 1934 Herzhausen | 66 | 83 | 71 | 73 | 293 | ||
27. | Mathias Muth | SV Burbach | 76 | 70 | 62 | 74 | 282 | ||
28. | Matthias Reuber | Sportschützen Freudenberg | 47 | 70 | 76 | 77 | 270 | ||
29. | Marcus Worch | SV Burbach | 33 | 68 | 69 | 58 | 228 | ||
30. | Jan Jung | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 67 | 56 | 58 | 44 | 225 | ||
31. | Andreas Keller | SV Eichen 1952 | 52 | 58 | 46 | 44 | 200 | ||
2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersherren | |||||||||
1. | Dieter Fischbach | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 93 | 88 | 97 | 93 | 371 | ||
2. | Andreas Ebach | Sportschützen Freudenberg | 92 | 92 | 88 | 94 | 366 | ||
3. | Stefanie Henze | Sportschützen Freudenberg | 90 | 90 | 92 | 88 | 360 | ||
4. | Fredy Sacherow | SV 1934 Herzhausen | 90 | 92 | 85 | 89 | 356 | ||
5. | Horst Hilbrandt | SV Eichen 1952 | 88 | 92 | 85 | 90 | 355 | ||
6. | Monika Michaelis | SV Netphen 1927 | 77 | 91 | 93 | 91 | 352 | ||
7. | Klaus Bohn | KuS Siegen Heinbach 1870 | 87 | 87 | 89 | 87 | 350 | ||
8. | Hans-Roderich Groos | St. Hub. SBS Niederfischbach | 89 | 84 | 83 | 92 | 348 | ||
9. | Klaus Wingendorf | SV Netphen 1927 | 77 | 86 | 86 | 93 | 342 | ||
10. | Thomas Heidrich | SV Eichen 1952 | 81 | 86 | 80 | 78 | 325 | ||
11. | Henderikus Paes | SV 1934 Herzhausen | 83 | 86 | 73 | 80 | 322 | ||
12. | Gerhard Nies | SV Dielfen | 70 | 82 | 78 | 89 | 319 | ||
13. | Reinhard Schmidt | SV Dielfen | 89 | 65 | 76 | 84 | 314 | ||
14. | Leopold Babberger | Sportschützen Freudenberg | 81 | 78 | 66 | 83 | 308 | ||
15. | Hans-Jürgen Stein | Schützenverein Weidenau | 89 | 86 | 60 | 62 | 297 | ||
16. | Hartmut Michaelis | SV Netphen 1927 | 81 | 67 | 69 | 79 | 296 | ||
17. | Volker Mauersberger | SV Dielfen | 81 | 72 | 82 | 58 | 293 | ||
18. | Klemens Mehrer | Schützenverein Weidenau | 69 | 85 | 68 | 68 | 290 | ||
19. | Maria Herrmann | SV Netphen 1927 | 71 | 73 | 67 | 73 | 284 | ||
20. | Christian Rösler | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 73 | 80 | 64 | 61 | 278 | ||
21. | Manfred Türk | Schützenverein 1956 Struthütten | 66 | 51 | 77 | 80 | 274 | ||
22. | Jochen Siebel | SV 1934 Herzhausen | 64 | 58 | 66 | 78 | 266 | ||
23. | Heinz Denker | Schützenverein Weidenau | 63 | 64 | 73 | 57 | 257 | ||
24. | Werner Otterbach | Schützenverein 1956 Struthütten | 59 | 39 | 18 | 70 | 186 | ||
25. | Horst Weery | SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.